| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03148077 | + 2.2% | 1916.8 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | + 27.6% | 1381.7 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00508190 | - 0.4% | 827.4 | Zcash |
| DASH | 0.00062897 | + 4.2% | 307.4 | DASH |
| LTC | 0.00076121 | - 0.3% | 179.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00011615 | - 2.4% | 74.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00460542 | - 1.2% | 20.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000600 | - 0.2% | 4.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000128 | - 0.8% | 2.9 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011173 | + 3.2% | 2.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03143055 | + 1.9% | 2.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00113242 | + 0.7% | 2 | BONUS |
TRX-BTC | 0.00000436 | 0% | 1.8 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002943 | - 1.3% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00062626 | + 1.7% | 1.1 | DASH |
TON-BTC | 0.00001968 | + 11.5% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDT | T73320.68 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2292.2577077 | + 2.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T73141.08 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001857 | - 0.3% | 0.6 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00508715 | - 0.8% | 0.5 | Zcash |
DOGE-ETH | E0.00004089 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2309.7177625 | + 3.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R5829317.30 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R184045.04 | + 2.4% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73166.62 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.60 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09396546 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T73499.98 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000127 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5807593.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99905427 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T70658.41 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| USDT | R79.81 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ETH | R184936.98 | + 3.3% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | T0.09364722 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
- ETH / USDTerc20
- Last: 2293.25000008
- 24High: 2300.00000000
- 24Low: 2242.36999999
- 24V: 708.77 USDT
| 价格 | ETH | USDT |
|---|
| 2304.08943283 | 0.01759408 | 40.5383338 |
| 2307.24000000 | 0.00600000 | 13.8434400 |
| 2307.24396700 | 0.00085800 | 1.97961532 |
| 2307.63183300 | 0.00042900 | 0.98997405 |
| 2307.98931900 | 0.00042900 | 0.99012741 |
| 2310.70567000 | 0.00044000 | 1.01671049 |
| 2311.11668364 | 0.00022000 | 0.50844567 |
| 2312.22545100 | 0.00044000 | 1.01737919 |
| 2328.60372900 | 0.00042900 | 0.99897099 |
| 2329.16605000 | 0.00042900 | 0.99921223 |
| 2330.47645900 | 0.00090600 | 2.11141167 |
| 2347.91783100 | 0.00020800 | 0.48836690 |
| 2348.52163600 | 0.00020800 | 0.48849250 |
| 2349.00000000 | 0.00010000 | 0.23490000 |
| 2349.99970000 | 0.04204400 | 98.80338738 |
| 2350.00000000 | 0.10000000 | 235.000000 |
| 2350.56930700 | 0.00044600 | 1.04835391 |
| 2351.42858600 | 0.00044600 | 1.04873714 |
| 2351.48117800 | 0.00043600 | 1.02524579 |
| 2354.98017000 | 0.00043600 | 1.02677135 |
| 2355.66737700 | 0.00021200 | 0.49940148 |
| 2357.01121500 | 1.69093721 | 3985.55796783 |
| 2359.00000000 | 0.19271519 | 454.61513321 |
| 2359.17773700 | 0.00021200 | 0.50014568 |
| 2375.00000000 | 0.05000000 | 118.750000 |
| 2376.00000000 | 0.00010000 | 0.23760000 |
| 2381.92913800 | 0.00042900 | 1.02184760 |
| 2383.86639800 | 0.00042900 | 1.02267868 |
| 2390.00000000 | 0.00010000 | 0.23900000 |
| 2390.58236000 | 0.00042700 | 1.02077866 |
| 2393.65656519 | 0.00022000 | 0.52660444 |
| 2396.57621200 | 0.00042700 | 1.02333804 |
| 2397.28992758 | 0.00200000 | 4.79457985 |
| 2398.32000000 | 0.00030000 | 0.71949600 |
| 2400.00000000 | 0.00165896 | 3.98150400 |
| 2408.46293300 | 0.00042700 | 1.02841367 |
| 2408.67315400 | 0.00042700 | 1.02850343 |
| 2412.11869200 | 0.00128600 | 3.10198463 |
| 2412.52418900 | 0.00064300 | 1.55125305 |
| 2412.89792400 | 0.00064300 | 1.55149336 |
| 2415.73774600 | 0.00066000 | 1.59438691 |
| 2417.32660800 | 0.00066000 | 1.59543556 |
| 2424.00000000 | 0.00177920 | 4.31278080 |
| 2429.00000000 | 0.00020119 | 0.48869051 |
| 2434.44935300 | 0.00064300 | 1.56535093 |
| 2435.03723400 | 0.00064300 | 1.56572894 |
| 2436.40720700 | 0.00135800 | 3.30864098 |
| 2450.00000000 | 0.10000000 | 245.000000 |
| 2457.41336600 | 0.00066900 | 1.64400954 |
| 2458.31170400 | 0.00066900 | 1.64461052 |
| 价格 | ETH | USDT |
|---|
| 2278.85129811 | 0.12697103 | 289.34809653 |
| 2278.46072317 | 0.00174269 | 3.97065071 |
| 2228.83000000 | 0.00600000 | 13.3729800 |
| 2228.82040000 | 0.00326600 | 7.27932742 |
| 2228.80000000 | 0.00026839 | 0.59818763 |
| 2217.60000000 | 0.00027096 | 0.60088089 |
| 2206.40000000 | 0.00027438 | 0.60539203 |
| 2200.00000000 | 0.00063732 | 1.40210400 |
| 2195.20000000 | 0.00027785 | 0.60993632 |
| 2184.00000000 | 0.00028138 | 0.61453392 |
| 2160.00200001 | 2.31019227 | 4990.0199236 |
| 2125.00000000 | 2.85510043 | 6067.08841375 |
| 2123.76237624 | 0.00010546 | 0.22397198 |
| 2121.78217822 | 0.00010484 | 0.22244764 |
| 2118.81188119 | 0.00010422 | 0.22082257 |
| 2113.86138614 | 0.00010422 | 0.22030663 |
| 2110.11000000 | 0.00015000 | 0.31651650 |
| 2108.91089109 | 0.00010422 | 0.21979069 |
| 2104.63070984 | 0.00301691 | 6.34948143 |
| 2103.96039604 | 0.00010422 | 0.21927475 |
| 2102.02869120 | 0.00015000 | 0.31530430 |
| 2101.00000000 | 0.00015000 | 0.31515000 |
| 2100.00000000 | 0.00059268 | 1.24462800 |
| 2099.00990099 | 0.00010422 | 0.21875881 |
| 2098.50071748 | 0.00301691 | 6.33098779 |
| 2094.05940594 | 0.00010422 | 0.21824287 |
| 2092.37072513 | 0.00301691 | 6.31249416 |
| 2086.24073277 | 0.00301691 | 6.29400052 |
| 2085.58297600 | 0.00021400 | 0.44631475 |
| 2085.43130200 | 0.00021400 | 0.44628229 |
| 2085.24929200 | 0.00064200 | 1.33873004 |
| 2080.11074041 | 0.00301691 | 6.27550689 |
| 2075.95193600 | 0.00021400 | 0.44425371 |
| 2074.95775900 | 0.00021400 | 0.44404096 |
| 2074.48579900 | 0.00021400 | 0.44393996 |
| 2073.98074805 | 0.00301691 | 6.25701325 |
| 2069.76827700 | 0.00042800 | 0.88586082 |
| 2067.85075570 | 0.00301691 | 6.23851962 |
| 2064.14439000 | 0.00010100 | 0.20847858 |
| 2061.72076334 | 0.00301691 | 6.22002598 |
| 2055.59077098 | 0.00301691 | 6.20153235 |
| 2052.02869120 | 0.00015000 | 0.30780430 |
| 2050.01000000 | 0.00249374 | 5.11219193 |
| 2049.46077862 | 0.00301691 | 6.18303871 |
| 2039.11900000 | 0.00015000 | 0.30586785 |
| 2034.10000000 | 0.00019000 | 0.38647900 |
| 2032.00000000 | 0.00011500 | 0.23368000 |
| 2023.15798295 | 0.00014279 | 0.28888672 |
| 2019.06327800 | 0.00042500 | 0.85810189 |
| 2001.00000000 | 0.00011500 | 0.23011500 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ETH |
|---|
| 21:34:11 | SELL | 2293.25000008 | 0.00013755 |
| 21:24:04 | BUY | 2300.00000 | 0.03920453 |
| 21:24:01 | BUY | 2300.00000 | 0.04668003 |
| 21:23:59 | BUY | 2300.00000 | 0.01278977 |
| 21:23:59 | BUY | 2300.00000 | 0.00010000 |
| 21:23:59 | BUY | 2300.00000 | 0.00061206 |
| 21:23:59 | BUY | 2299.18801 | 0.00021400 |
| 21:23:59 | BUY | 2298.987345 | 0.00021400 |
| 21:23:59 | BUY | 2298.28992758 | 0.00223327 |
| 21:23:59 | BUY | 2296.00000 | 0.00013593 |
| 21:23:59 | BUY | 2296.00000 | 0.00013280 |
| 21:07:36 | SELL | 2283.01360542 | 0.00011976 |
| 21:05:46 | BUY | 2287.640929 | 0.00021400 |
| 21:05:14 | BUY | 2284.80000 | 0.00013524 |
| 21:05:14 | BUY | 2284.80000 | 0.00013280 |
| 20:59:33 | SELL | 2280.68886942 | 0.00012474 |
| 20:35:35 | BUY | 2250.00000 | 0.02542973 |
| 20:32:34 | BUY | 2250.00000 | 0.00787493 |
| 20:32:32 | BUY | 2250.00000 | 0.04406892 |
| 20:32:32 | BUY | 2250.00000 | 0.11160927 |
| 20:28:01 | BUY | 2250.00000 | 0.01101715 |
| 20:28:01 | BUY | 2249.99000 | 0.00600000 |
| 20:28:01 | BUY | 2249.00000 | 0.00010000 |
| 20:28:01 | BUY | 2243.01999998 | 0.00070581 |
| 20:28:01 | BUY | 2242.36999999 | 0.00052000 |
| 16:29:12 | BUY | 2242.68000 | 0.00074300 |
| 05:09:43 | BUY | 2248.09999999 | 0.00148000 |
| 21:16:40 | SELL | 2232.1630616 | 0.00015504 |
| 21:09:16 | SELL | 2228.88000002 | 0.00024538 |
| 20:37:35 | SELL | 2228.92000 | 0.00020264 |
| 20:37:35 | SELL | 2228.92000002 | 0.00157050 |
| 20:32:33 | SELL | 2228.91000001 | 0.00015504 |
| 17:18:01 | BUY | 2258.07853851 | 0.01058827 |
| 17:17:44 | SELL | 2230.53231776 | 0.00013723 |
| 17:17:42 | SELL | 2230.53231776 | 0.00013723 |
| 17:13:48 | BUY | 2283.48750 | 0.00567235 |
| 17:13:48 | BUY | 2281.919526 | 0.00021400 |
| 17:13:48 | BUY | 2275.508835 | 0.00021500 |
| 17:13:48 | BUY | 2273.659631 | 0.00021500 |
| 17:13:48 | BUY | 2273.60000 | 0.00013455 |
| 17:13:48 | BUY | 2273.60000 | 0.00013280 |
| 17:13:48 | BUY | 2268.25176528 | 0.00200000 |
| 17:13:48 | BUY | 2262.40000 | 0.00013387 |
| 17:13:48 | BUY | 2262.40000 | 0.00013280 |
| 17:13:48 | BUY | 2251.20000 | 0.00013359 |
| 17:13:48 | BUY | 2251.20000 | 0.00013320 |
| 17:13:48 | BUY | 2251.19000 | 0.00600000 |
| 00:47:15 | SELL | 2208.61045031 | 0.00053599 |
| 00:47:12 | SELL | 2208.61045031 | 0.00401464 |
| 00:47:12 | SELL | 2208.61045031 | 0.00362614 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
